Token报价与评测
主流大模型的官方 Token 牌价,加 Artificial Analysis、LiveBench、Epoch AI 三家公开评测,支持按国别、厂商筛选与排序。第三方渠道价另见专门页面。
数据更新时间:2026-10-15 01:34| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 混合价 | AA 智力指数 | LiveBench | Epoch ECI | 综合位次0–100 | 输出速度tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic 美国 | ¥66.99 | ¥334.96 | ¥1.67 | ¥133.98 | 53.4max | 83.4max | 164.7 | 963源 · 第3/63 | 71 |
| Claude Opus 5.5Anthropic 美国 | ¥26.80 | ¥133.98 | ¥1.34 | ¥53.59 | 57.6max | 83.2max | 166.8 | 993源 · 第1/63 | 95 |
| Claude Fable 5Anthropic 美国 | ¥66.99 | ¥334.96 | ¥6.70 | ¥133.98 | 49.6已归档 | 83.0max | 162.1 | 893源 · 第7/63 | 63 |
| GPT-6 AstraOpenAI 美国 | ¥66.99 | ¥334.96 | ¥6.70 | ¥133.98 | 52.7max | 82.2max | 166.4 | 953源 · 第4/63 | 44 |
| GPT-6.1 SolOpenAI 美国 | ¥13.40 | ¥66.99 | ¥0.67 | ¥26.80 | 51.8max | 81.6max | 166.3 | 923源 · 第5/63 | 48 |
| Muse Spark 1.3Meta 美国 | ¥8.37 | ¥28.47 | ¥1.00 | ¥13.40 | 48.1max | 81.6xhigh | 156.8 | 793源 · 第13/63 | 128 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek 中国 | ¥2.01 | ¥8.04 | ¥0.04 | ¥3.52谷 ¥1.76 / 峰 ¥3.52 | 39.5max | 81.1max | 155.6 | 653源 · 第22/63分歧 | 179 |
| GPT-5.6 SolOpenAI 美国 | ¥26.80 | ¥133.98 | ¥2.68 | ¥53.59 | 47.0max · 已归档 | 81.0max | 161.7 | 823源 · 第12/63 | 82 |
| GPT-5.5OpenAI 美国 | ¥33.50 | ¥200.98 | ¥3.35 | ¥75.37 | 38.4xhigh · 已归档 | 80.2xhigh | 158.9 | 693源 · 第19/63 | 82 |
| Claude Opus 5Anthropic 美国 | ¥33.50 | ¥167.48 | ¥3.35 | ¥66.99 | 50.8max · 已归档 | 80.1max | 162.6 | 863源 · 第8/63 | 55 |
| GPT-6 SolOpenAI 美国 | ¥13.40 | ¥66.99 | ¥1.34 | ¥26.80 | 47.6max · 已归档 | 79.2max | 162.6 | 823源 · 第11/63 | 94 |
| Kimi K3月之暗面 中国 | ¥20.00 | ¥100.00 | ¥2.00 | ¥40.00 | 43.6max | 79.2 | 157.4 | 723源 · 第17/63 | 44 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle 美国 | ¥5.02 | ¥25.12 | ¥0.50 | ¥10.05 | 39.1high · 已归档 | 78.8high | 157.2 | 663源 · 第20/63 | 298 |
| Qwen3.8-Max阿里/通义 中国 | ¥13.40 | ¥40.20 | ¥1.67 | ¥20.10 | 45.4 | 78.5 | 154.9 | 643源 · 第23/63 | 42 |
| Grok 4.6xAI 美国 | ¥13.40 | ¥40.20 | ¥3.35 | ¥20.10 | 44.3high · 已归档 | 78.0 | 156.3 | 653源 · 第21/63 | 50 |
| GPT-5.4OpenAI 美国 | ¥16.75 | ¥100.49 | ¥1.67 | ¥37.68 | 39.0xhigh · 已归档 · 估算 | 78.0xhigh | 156.7 | 603源 · 第25/63 | 86 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI 美国 | ¥13.40 | ¥80.39 | ¥1.34 | ¥30.15 | 42.1max | 77.9max | 159.4 | 703源 · 第18/63 | 107 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic 美国 | ¥13.40 | ¥66.99 | ¥0.67 | ¥26.80 | 56.0max | 77.8xhigh | 164.4 | 833源 · 第9/63分歧 | 129 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek 中国 | ¥8.84 | ¥26.53 | ¥0.29 | ¥13.26谷 ¥6.63 / 峰 ¥13.26 | 36.0max | 77.4 | 155.3 | 493源 · 第32/63 | 83 |
| Grok 4.7xAI 美国 | ¥13.40 | ¥40.20 | ¥3.35 | ¥20.10 | 46.4xhigh | 77.4xhigh | 154.4 | 593源 · 第27/63分歧 | 72 |
| Gemini 3.1 ProGoogle 美国 | ¥13.40 | ¥80.39 | ¥1.34 | ¥30.15 | 29.7 | 77.0high | 154.7 | 433源 · 第37/63 | 130 |
| Claude Opus 4.8Anthropic 美国 | ¥33.50 | ¥167.48 | ¥3.35 | ¥66.99 | 41.8max · 已归档 | 76.2max | 158.3 | 633源 · 第24/63 | 56 |
| GLM-5.3智谱 中国 | ¥9.38 | ¥29.48 | ¥1.74 | ¥14.40 | 44.8max | 76.1 | 155.9 | 593源 · 第28/63 | 58 |
| Claude Sonnet 5Anthropic 美国 | ¥13.40 | ¥66.99 | ¥1.34 | ¥26.80 | 38.2max · 已归档 | 76.0xhigh | 156.4 | 523源 · 第31/63 | 75 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle 美国 | ¥5.02 | ¥25.12 | ¥0.50 | ¥10.05 | 40.9high | 75.8high | 157.2 | 583源 · 第29/63 | 139 |
| Grok 4.5xAI 美国 | ¥13.40 | ¥40.20 | ¥2.01 | ¥20.10 | 38.8high · 已归档 | 75.8 | 153.9 | 443源 · 第36/63 | 58 |
| Qwen3.8 27B阿里/通义 中国 | ¥3.35 | ¥20.10 | — | ¥7.54 | 33.7xhigh | 75.3 | — | 392源 · 第39/63 | 41 |
| Gemini 3.5 FlashGoogle 美国 | ¥10.05 | ¥60.29 | ¥1.00 | ¥22.61 | 32.6high · 已归档 | 74.6high | 154.4 | 383源 · 第40/63 | 177 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle 美国 | ¥5.02 | ¥25.12 | ¥0.50 | ¥10.05 | 34.0high · 已归档 | 73.6high | 154.2 | 383源 · 第42/63 | 172 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI 美国 | ¥1.34 | ¥8.04 | ¥0.13 | ¥3.01 | 37.3max · 已归档 | 73.6max | 156.3 | 453源 · 第35/63 | 115 |
| GLM-5.2智谱 中国 | ¥9.38 | ¥29.48 | ¥1.74 | ¥14.40 | 33.7max · 已归档 | 73.2 | 151.9 | 323源 · 第43/63 | 81 |
| Qwen3.7-Max阿里/通义 中国 | ¥11.05 | ¥33.17 | ¥2.21 | ¥16.58 | 29.5已归档 | 73.1 | 153.8 | 313源 · 第44/63 | 191 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic 美国 | ¥20.10 | ¥100.49 | ¥2.01 | ¥40.20 | 30.1max · 已归档 | 73.0medium | 152.4 | 303源 · 第45/63档位不一 | 52 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic 美国 | ¥0.67 | ¥3.35 | ¥0.07 | ¥1.34 | 43.4max | 72.1xhigh | 159.0 | 563源 · 第30/63分歧 | 237 |
| GPT-6 LunaOpenAI 美国 | ¥0.67 | ¥3.35 | ¥0.07 | ¥1.34 | 38.1max | 72.0max | 156.3 | 413源 · 第38/63 | 116 |
| Mistral Large 4 PreviewMistral 法国 | ¥4.56 | ¥14.00 | ¥0.46 | ¥6.92 | 38.4 | 71.8high | 146.9 | 273源 · 第46/63分歧 | — |
| GLM-5.3-Flash智谱 中国 | ¥1.00 | ¥3.35 | ¥0.20 | ¥1.59 | 41.8 | 71.6 | 153.2 | 383源 · 第41/63分歧 | 61 |
| Kimi K2.6月之暗面 中国 | ¥6.36 | ¥26.80 | ¥1.07 | ¥11.47 | 27.0已归档 | 70.5推理 | 150.9 | 203源 · 第50/63 | 53 |
| GPT-5.4 nanoOpenAI 美国 | ¥1.34 | ¥8.37 | ¥0.13 | ¥3.10 | 20.7xhigh · 已归档 | 69.6xhigh | 146.1 | 83源 · 第60/63 | 166 |
| Kimi K2.7 Code月之暗面 中国 | ¥6.36 | ¥26.80 | ¥1.27 | ¥11.47 | 25.8 | 68.4 | 149.9 | 143源 · 第55/63 | 58 |
| Grok Build 0.1xAI 美国 | ¥6.70 | ¥13.40 | ¥1.34 | ¥8.37 | 27.2已归档 · 估算 | 67.8 | — | 152源 · 第53/63 | 66 |
| MiniMax M3MiniMax 中国 | ¥2.01 | ¥8.04 | ¥0.40 | ¥3.52 | 29.2 | 67.3 | 147.1 | 153源 · 第54/63 | 99 |
| GPT-5.4 miniOpenAI 美国 | ¥5.02 | ¥30.15 | ¥0.50 | ¥11.30 | 24.1xhigh · 已归档 | 66.4xhigh | 148.8 | 93源 · 第58/63 | 233 |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle 美国 | ¥2.01 | ¥16.75 | ¥0.20 | ¥5.69 | 22.2 | 63.9high | 145.2 | 43源 · 第61/63 | 425 |
| Grok 4.3xAI 美国 | ¥8.37 | ¥16.75 | ¥1.34 | ¥10.47 | 24.9high · 已归档 | 62.2 | 148.9 | 93源 · 第59/63 | 95 |
| Muse WonderMeta 美国 | ¥26.80 | ¥133.98 | ¥1.34 | ¥53.59 | 55.8max | — | — | 971源 · 第2/63 | — |
| Gemini 4 ArgonGoogle 美国 | ¥13.40 | ¥66.99 | ¥0.67 | ¥26.80 | 52.6high | — | 164.6 | 922源 · 第6/63 | — |
| MiMo-V2.6-Pro小米 中国 | ¥2.91 | ¥5.83 | ¥0.02 | ¥3.64 | 46.3 | — | — | 781源 · 第14/63 | 44 |
| Step 5 Preview阶跃星辰 中国 | ¥7.00 | ¥20.00 | ¥0.70 | ¥10.25 | 43.7 | — | — | 721源 · 第16/63 | 88 |
| Qwen3.8 2.4T A95B阿里/通义 中国 | ¥13.40 | ¥40.20 | — | ¥20.10 | 39.9 | — | — | 601源 · 第26/63 | 40 |
| MiMo-V2.6-Flash小米 中国 | ¥0.94 | ¥1.88 | ¥0.02 | ¥1.17 | 37.9 | — | — | 451源 · 第34/63 | 60 |
| GPT-5.3 CodexOpenAI 美国 | ¥11.72 | ¥93.79 | ¥1.17 | ¥32.24 | 32.5xhigh · 估算 | — | 156.8 | 482源 · 第33/63 | 98 |
| Solar Pro 4Upstage 韩国 | ¥0.60 | ¥2.41 | ¥0.12 | ¥1.06 | 28.2估算 | — | — | 251源 · 第47/63 | 94 |
| GLM-5智谱 中国 | ¥6.70 | ¥21.44 | ¥1.34 | ¥10.38 | 27.9已归档 · 估算 | — | 145.8 | 142源 · 第56/63 | 70 |
| GLM-5-Turbo智谱 中国 | ¥8.04 | ¥26.80 | ¥1.61 | ¥12.73 | 26.6已归档 · 估算 | — | — | 181源 · 第51/63 | — |
| Gemini 3 FlashGoogle 美国 | ¥3.35 | ¥20.10 | ¥0.34 | ¥7.54 | 26.3已归档 · 估算 | — | 151.8 | 212源 · 第48/63 | 179 |
| GLM-5.1智谱 中国 | ¥9.38 | ¥29.48 | ¥1.74 | ¥14.40 | 26.1已归档 | — | 150.0 | 182源 · 第52/63 | 64 |
| Grok 4.20xAI 美国 | ¥8.37 | ¥16.75 | ¥1.34 | ¥10.47 | 25.7已归档 · 估算 | — | 152.1 | 202源 · 第49/63 | 97 |
| Kimi K2.5月之暗面 中国 | ¥4.02 | ¥20.10 | ¥0.67 | ¥8.04 | 23.5已归档 · 估算 | — | 148.0 | 102源 · 第57/63 | 61 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic 美国 | ¥6.70 | ¥33.50 | ¥0.67 | ¥13.40 | 16.9已归档 | — | 142.4 | 12源 · 第63/63 | 86 |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle 美国 | ¥1.67 | ¥10.05 | ¥0.17 | ¥3.77 | 15.6已归档 | — | 144.5 | 12源 · 第62/63 | 331 |
| GPT-5.5 ProOpenAI 美国 | ¥200.98 | ¥1,205.86 | — | ¥452.20 | — | — | 162.0 | 831源 · 第10/63 | — |
| GPT-5.4 ProOpenAI 美国 | ¥200.98 | ¥1,205.86 | — | ¥452.20 | — | — | 159.0 | 771源 · 第15/63 | — |
| Doubao Seed 2.0 Pro字节/豆包 中国 | ¥3.20 | ¥16.00 | ¥0.64 | ¥6.40 | — | — | — | — | — |
| Doubao Seed 2.0 Lite字节/豆包 中国 | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.12 | ¥1.35 | — | — | — | — | — |
| 混元 A13B腾讯 中国 | ¥0.50 | ¥2.00 | — | ¥0.88 | — | — | — | — | — |
| Qwen-Max阿里/通义 中国 | ¥10.72 | ¥42.87 | — | ¥18.76 | — | — | — | — | — |
| Qwen-Plus阿里/通义 中国 | ¥2.68 | ¥8.04 | — | ¥4.02 | — | — | — | — | — |
| GPT-5.6 CyberOpenAI 美国 | ¥83.74 | ¥502.44 | ¥8.37 | ¥188.41 | — | — | — | — | — |
评测来源: Artificial Analysis 数据版本 2026-10-15 · LiveBench 数据版本 2026-10-12 · Epoch AI · Epoch Capabilities Index 数据版本 2026-10-15 · CC BY 4.0
口径说明人民币元 / 百万Token · 混合价 = 输入 75% + 输出 25% · 1 USD = ¥6.70
国产模型优先采用官方人民币牌价,美元牌价按上述汇率折算。「谷 / 峰」为官方分时定价快照。第三方渠道(云厂商、推理平台转售)的报价、版本与「代理转售 / 自建算力自行部署」区分见 Token 三方渠道报价 →,本页不收录。官方牌价仅供横向比较,不构成报价承诺,不做聚合分销。Artificial Analysis、LiveBench、Epoch AI(Epoch Capabilities Index)三家公开评测分别展示原始分数,本站不做测试;每个来源取该模型在该榜上的最好成绩,分数下方小字为对应的推理档位(max/xhigh/high 等,「已归档」表示该配置已从 AA 当前榜单下架、分数为其历史公布值)。「综合位次」= 该模型在每个来源里(本站收录模型范围内)的百分位取平均,0–100,只用于交叉印证,不是新的评测分,也不是采购推荐分;小字为参与来源数和名次。来源之间百分位相差 35 点以上标「分歧」,AA 与 LiveBench 匹配到的档位相差两级以上标「档位不一」,鼠标悬停可看明细。评测列的细条按本表最高分等比绘制,仅用于目视比较。默认按 LiveBench 排序,暂无公开评测的模型折叠在表尾,搜索或筛选时自动展开。
常见问题
阿里通义千问(Qwen)大模型 API 价格是多少?
截至 2026-10-15,阿里通义千问(Qwen)官方 API 牌价(元/百万 Token):Qwen3.8-Max 输入 ¥13.3984、输出 ¥40.1952;Qwen3.8 27B 输入 ¥3.3496、输出 ¥20.0976;Qwen3.7-Max 输入 ¥11.0537、输出 ¥33.1677。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
智谱 GLM大模型 API 价格是多少?
截至 2026-10-15,智谱 GLM官方 API 牌价(元/百万 Token):GLM-5.3 输入 ¥9.3789、输出 ¥29.4765;GLM-5.2 输入 ¥9.3789、输出 ¥29.4765;GLM-5.3-Flash 输入 ¥1.0049、输出 ¥3.3496。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
月之暗面 Kimi大模型 API 价格是多少?
截至 2026-10-15,月之暗面 Kimi官方 API 牌价(元/百万 Token):Kimi K3 输入 ¥20、输出 ¥100;Kimi K2.6 输入 ¥6.3642、输出 ¥26.7968;Kimi K2.7 Code 输入 ¥6.3642、输出 ¥26.7968。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
DeepSeek大模型 API 价格是多少?
截至 2026-10-15,DeepSeek官方 API 牌价(元/百万 Token):DeepSeek V4.1 Flash 输入 ¥2.0098、输出 ¥8.039;DeepSeek V4 Pro 输入 ¥8.8429、输出 ¥26.5288。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
字节豆包大模型 API 价格是多少?
截至 2026-10-15,字节豆包官方 API 牌价(元/百万 Token):Doubao Seed 2.0 Lite 输入 ¥0.6、输出 ¥3.6;Doubao Seed 2.0 Pro 输入 ¥3.2、输出 ¥16。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
更多问题 (8)
小米 MiMo大模型 API 价格是多少?
截至 2026-10-15,小米 MiMo官方 API 牌价(元/百万 Token):MiMo-V2.6-Flash 输入 ¥0.9379、输出 ¥1.8758;MiMo-V2.6-Pro 输入 ¥2.9142、输出 ¥5.8283。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
MiniMax大模型 API 价格是多少?
截至 2026-10-15,MiniMax官方 API 牌价(元/百万 Token):MiniMax M3 输入 ¥2.0098、输出 ¥8.039。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
腾讯混元大模型 API 价格是多少?
截至 2026-10-15,腾讯混元官方 API 牌价(元/百万 Token):混元 A13B 输入 ¥0.5、输出 ¥2。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
阶跃星辰 Step大模型 API 价格是多少?
截至 2026-10-15,阶跃星辰 Step官方 API 牌价(元/百万 Token):Step 5 Preview 输入 ¥7、输出 ¥20。价格为官方牌价,按人民币折算,每日自动核对。
评测分最高的国产大模型是哪个?
按 LiveBench 公开评测,截至 2026-10-15 本站收录的国产模型中得分靠前的是:DeepSeek V4.1 Flash(DeepSeek,81.11分)、Kimi K3(月之暗面,79.19分)、Qwen3.8-Max(阿里/通义,78.46分)。另有 Artificial Analysis 智力指数与 Epoch AI 能力指数(ECI),评测分与价格分别展示,跨源综合位次只做交叉印证,不合成推荐分。
国产大模型和海外大模型 API 价格差多少?
截至 2026-10-15,本站收录的国产模型官方混合价均值约 ¥10.799/百万 Token,海外模型约 ¥56.56,价差约 5.24 倍(混合价=输入 75%+输出 25%,美元价按 1 美元=6.6992 元折算)。
这些价格是官方价还是第三方转售价?
本页是各厂商官方 API 牌价,不含云厂商和推理平台的转售价;同一模型在不同渠道的报价、代理转售与自建部署的区分见「Token 三方渠道报价」页(/channel-prices)。
数据多久更新、能不能下载?
每天自动从官方定价页抓取并核价,保留历史快照。机器可读数据:/data/latest.json(当日牌价)、/data/evaluations_latest.json(评测分)、/data/history.csv(历史)。