Token三方渠道报价
开源模型第三方渠道报价明细:不同服务商、不同版本,区分代理转售与自建算力自行部署。
数据更新时间:2026-10-15 01:34价格较上次留存变动 20% 以上会在价格旁标出,核实日期超过 3 天标橙色;官方牌价的历史走势和调价记录见 Token 价格指数 →
CHANNEL DETAIL
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · 官方混合价 ¥3.52
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLakefp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.69 | 2026-10-15 | 来源 |
| DeepInfrafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.75 | 2026-10-15 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.76 | 2026-10-15 | 来源 |
| Venice1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.81 | 2026-10-15 | 来源 |
| DigitalOcean1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.82 | 2026-10-15 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.12 | 2026-10-15 | 来源 |
| Baidufp8 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.17 | 2026-10-15 | 来源 |
| AtlasCloudfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.17 | 2026-10-15 | 来源 |
| Parasailfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.17 | 2026-10-15 | 来源 |
| 阿里云百炼DeepSeek-V4-Flash 华北2(北京) | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.25 | 2026-10-105天未核实成功 | 来源 |
| Alibabafp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.26 | 2026-10-15 | 来源 |
| Mancer 2fp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.79 | 2026-10-15 | 来源 |
| Azure1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.99 | 2026-10-15 | 来源 |
| OpenInferencefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.16 | 2026-10-15 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlowDeepSeek-V4-Flash | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.25–¥4.50 | 2026-09-0342天未核实成功 | 来源 |
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.40 | 2026-10-15 | 来源 |
| Wafer1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.55 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
DeepSeek V4 ProDeepSeek · 官方混合价 ¥13.26
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLakefp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.00 | 2026-10-15 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.01 | 2026-10-15 | 来源 |
| Parasailfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.09 | 2026-10-15 | 来源 |
| DigitalOcean1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.74 | 2026-10-15 | 来源 |
| Cloudflare1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.05 | 2026-10-15 | 来源 |
| DeepInfrafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.89 | 2026-10-15 | 来源 |
| Alibabafp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.86 | 2026-10-15 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.80 | 2026-10-15 | 来源 |
| Alibabafp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.06 | 2026-10-15 | 来源 |
| Novitafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.40 | 2026-10-15 | 来源 |
| Venice1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.82 | 2026-10-15 | 来源 |
| AtlasCloudfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.10 | 2026-10-15 | 来源 |
| Baidufp8 · 1049K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.15 | 2026-10-15 | 来源 |
| AWS BedrockDeepSeek-V4-Pro 常规价 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.57 | 2026-10-15 | 来源 |
| 阿里云百炼DeepSeek-V4-Pro 华北2(北京) | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥15.00 | 2026-10-15 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlowDeepSeek-V4-Pro | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥15.00 | 2026-10-15 | 来源 |
| Azure1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥16.01 | 2026-10-15 | 来源 |
| Reka1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥22.86 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
MiniMax M3MiniMax · 官方混合价 ¥3.52
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeavefp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.76 | 2026-10-15 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.81 | 2026-10-15 | 来源 |
| DeepInfrafp8 · 524K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.25 | 2026-10-15 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlowMiniMax-M3 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.52 | 2026-10-15 | 来源 |
| StreamLakefp8 · 1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.52 | 2026-10-15 | 来源 |
| Venicefp8 · 524K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.52 | 2026-10-15 | 来源 |
| Together524K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.52 | 2026-10-15 | 来源 |
| Parasailfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.52 | 2026-10-15 | 来源 |
| AtlasCloudfp8 · 524K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.52 | 2026-10-15 | 来源 |
| Novitafp8 · 1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.52 | 2026-10-15 | 来源 |
| ModelRunfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.68 | 2026-10-15 | 来源 |
| Mara1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.03 | 2026-10-15 | 来源 |
| SambaNova1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.03 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.3-Flash智谱 · 官方混合价 ¥1.59
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLakefp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.46 | 2026-10-15 | 来源 |
| InferenceNetfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.75较10-13 ↑73% | 2026-10-15 | 来源 |
| DeepInfrafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.80 | 2026-10-15 | 来源 |
| Novitafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.89 | 2026-10-15 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.95 | 2026-10-15 | 来源 |
| Decartfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.99 | 2026-10-15 | 来源 |
| Relace1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.04 | 2026-10-15 | 来源 |
| Phalanvfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.19 | 2026-10-15 | 来源 |
| Sail Researchfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.23 | 2026-10-15 | 来源 |
| Sail Researchfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.23 | 2026-10-15 | 来源 |
| Near AIfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.24 | 2026-10-15 | 来源 |
| DigitalOcean1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.39 | 2026-10-15 | 来源 |
| Wafer1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.44 | 2026-10-15 | 来源 |
| Inceptronfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.46 | 2026-10-15 | 来源 |
| Makora1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.49 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5智谱 · 官方混合价 ¥10.38
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLakefp8 · 198K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.23 | 2026-10-15 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.23 | 2026-10-15 | 来源 |
| Baidufp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.27 | 2026-10-15 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 205K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.04 | 2026-10-15 | 来源 |
| Amazon Bedrock203K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.38 | 2026-10-15 | 来源 |
| Venicefp8 · 198K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.38 | 2026-10-15 | 来源 |
| Novitafp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.38 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.3智谱 · 官方混合价 ¥14.40
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sail Researchfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.45 | 2026-10-15 | 来源 |
| Sail Researchfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.45 | 2026-10-15 | 来源 |
| Inceptronfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.45 | 2026-10-15 | 来源 |
| DeepInfrafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.01 | 2026-10-15 | 来源 |
| Tenstorrentfp8 · 1044K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.20 | 2026-10-15 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.20 | 2026-10-15 | 来源 |
| Novitafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.20 | 2026-10-15 | 来源 |
| Io Netfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.32 | 2026-10-15 | 来源 |
| Relace1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.67 | 2026-10-15 | 来源 |
| Reka262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.74 | 2026-10-15 | 来源 |
| InferenceNetfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.77 | 2026-10-15 | 来源 |
| Makorafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.07 | 2026-10-15 | 来源 |
| AkashMLfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.32 | 2026-10-15 | 来源 |
| Wafer1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.44 | 2026-10-15 | 来源 |
| Phala1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.64 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.2智谱 · 官方混合价 ¥14.40
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfrafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.84 | 2026-10-15 | 来源 |
| StreamLakefp8 · 1024K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.31 | 2026-10-15 | 来源 |
| Novitafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.68 | 2026-10-15 | 来源 |
| InferenceNetfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.69 | 2026-10-15 | 来源 |
| Relace1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.88 | 2026-10-15 | 来源 |
| CoreWeavefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.17 | 2026-10-15 | 来源 |
| DigitalOcean1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.20 | 2026-10-15 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 1049K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.20 | 2026-10-15 | 来源 |
| Inceptronfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.74 | 2026-10-15 | 来源 |
| AtlasCloudfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.65 | 2026-10-15 | 来源 |
| Alibabafp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.94 | 2026-10-15 | 来源 |
| Morphfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.45 | 2026-10-15 | 来源 |
| Phalafp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.36 | 2026-10-15 | 来源 |
| Alibabafp8 · 1000K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.52 | 2026-10-15 | 来源 |
| Wafer1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.91 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
GLM-5.1智谱 · 官方混合价 ¥14.40
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLakefp8 · 200K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.94 | 2026-10-15 | 来源 |
| Chutesfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.08 | 2026-10-15 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 205K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.24 | 2026-10-15 | 来源 |
| AtlasCloudfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥12.96 | 2026-10-15 | 来源 |
| Phala203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.11 | 2026-10-15 | 来源 |
| Alibabafp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥13.68 | 2026-10-15 | 来源 |
| Novitafp8 · 205K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.30 | 2026-10-15 | 来源 |
| Nebiusfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.40 | 2026-10-15 | 来源 |
| Baidufp8 · 203K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.40 | 2026-10-15 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.40 | 2026-10-15 | 来源 |
| Friendli203K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.40 | 2026-10-15 | 来源 |
| Venicefp8 · 200K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥14.42 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.5月之暗面 · 官方混合价 ¥8.04
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| AtlasCloudint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.65 | 2026-10-15 | 来源 |
| SiliconFlowint4 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.70 | 2026-10-15 | 来源 |
| Novita262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.64 | 2026-10-15 | 来源 |
| Amazon Bedrock262K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.04 | 2026-10-15 | 来源 |
| Venice256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.24 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.7 Code月之暗面 · 官方混合价 ¥11.47
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamLake256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.60 | 2026-10-15 | 来源 |
| Inceptronint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.98 | 2026-10-15 | 来源 |
| CoreWeaveint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.43 | 2026-10-15 | 来源 |
| Veniceint4 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.63 | 2026-10-15 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.68 | 2026-10-15 | 来源 |
| Novitaint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.01 | 2026-10-15 | 来源 |
| Phala262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.47 | 2026-10-15 | 来源 |
| Nebiusfp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.47 | 2026-10-15 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.47 | 2026-10-15 | 来源 |
| Alibabafp8 · 262K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.47 | 2026-10-15 | 来源 |
| Cloudflare262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.47 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K2.6月之暗面 · 官方混合价 ¥11.47
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chutesint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.53 | 2026-10-15 | 来源 |
| Inceptronint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.32 | 2026-10-15 | 来源 |
| DigitalOcean262K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥6.88 | 2026-10-15 | 来源 |
| StreamLakefp8 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.23 | 2026-10-15 | 来源 |
| CoreWeavefp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥8.98 | 2026-10-15 | 来源 |
| Crusoebf16 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.38 | 2026-10-15 | 来源 |
| SiliconFlowfp8 · 262K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.56 | 2026-10-15 | 来源 |
| DeepInfrafp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.63 | 2026-10-15 | 来源 |
| Veniceint4 · 256K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.63 | 2026-10-15 | 来源 |
| Parasailint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.63 | 2026-10-15 | 来源 |
| Novita262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥9.71 | 2026-10-15 | 来源 |
| GMICloudfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥10.33 | 2026-10-15 | 来源 |
| Baidufp4 · 262K上下文 | 国内云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.47 | 2026-10-15 | 来源 |
| AtlasCloudint4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.47 | 2026-10-15 | 来源 |
| Cloudflare262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥11.47 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Kimi K3月之暗面 · 官方混合价 ¥40.00
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chutesmxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥25.21 | 2026-10-15 | 来源 |
| Relacefp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥25.46较10-14 ↓24% | 2026-10-15 | 来源 |
| Sail Researchfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥26.83 | 2026-10-15 | 来源 |
| Wafer1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥26.96较10-14 ↓33% | 2026-10-15 | 来源 |
| InferenceNetfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥27.53 | 2026-10-15 | 来源 |
| Decartmxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥28.54 | 2026-10-15 | 来源 |
| Morphfp8 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥28.57 | 2026-10-15 | 来源 |
| Makorafp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥29.04 | 2026-10-15 | 来源 |
| AkashMLfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥29.48 | 2026-10-15 | 来源 |
| Phala1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥34.17 | 2026-10-15 | 来源 |
| DigitalOcean1049K上下文 | 海外云厂商转售 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥34.50 | 2026-10-15 | 来源 |
| Parasailfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥34.84 | 2026-10-15 | 来源 |
| 硅基流动 SiliconFlowKimi-K3 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥36.18 | 2026-10-15 | 来源 |
| InferenceNetfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥37.63较10-14 ↑43% | 2026-10-15 | 来源 |
| DeepInframxfp4 · 1049K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥38.19 | 2026-10-15 | 来源 |
| Parasailfp4 · 1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥40.20 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
混元 A13B腾讯 · 官方混合价 ¥0.88
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| SiliconFlowfp8 · 131K上下文 | 二级推理/零售平台 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥1.66 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Qwen3.8 27B阿里/通义 · 官方混合价 ¥7.54
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenstorrentfp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥0.94 | 2026-10-15 | 来源 |
| Chutesfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.29 | 2026-10-15 | 来源 |
| Near AIfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥2.46 | 2026-10-15 | 来源 |
| Darkbloomfp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.86 | 2026-10-15 | 来源 |
| Rekafp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.89 | 2026-10-15 | 来源 |
| DeepInfrabf16 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥3.89 | 2026-10-15 | 来源 |
| Wafer262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.05 | 2026-10-15 | 来源 |
| Ionstreamfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.38 | 2026-10-15 | 来源 |
| DekaLLM262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.39 | 2026-10-15 | 来源 |
| AkashMLfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.45 | 2026-10-15 | 来源 |
| Parasailfp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥4.89 | 2026-10-15 | 来源 |
| ModelRunfp4 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.19 | 2026-10-15 | 来源 |
| Mancer 2fp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.19 | 2026-10-15 | 来源 |
| Phala1000K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥5.19 | 2026-10-15 | 来源 |
| CoreWeavefp8 · 262K上下文 | 开源模型独立算力商 | 自建算力·自行部署开源模型 | ¥7.03 | 2026-10-15 | 来源 |
CHANNEL DETAIL
Qwen3.8 2.4T A95B阿里/通义 · 官方混合价 ¥20.10
| 渠道/服务商 | 渠道类型 | 算力归属 | 混合价(¥/百万Token) | 核实日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
